料金
税務サポート料金
売上規模・記帳プラン別の料金例
自計化プラン
会計ソフトへの入力を自社で完全に行う場合
会計ソフトへの入力を自社で完全に行う
場合
※目安として自社で売掛金・買掛金を合わせられる経理レベル
自計化 | 月額顧問料 | 決算料 | ||||||||
法人税 | 消費税 | |||||||||
毎月面談 (12回) |
隔月面談 (6回) |
3か月に1回 面談(4回) |
4か月に1回 面談(3回) |
半年に1回 面談(2回) |
年一決算のみ (1回) |
本則課税 | 簡易課税 | |||
売上 | 3,000万円未満 | 24,000 | 16,000 | 14,000 | 12,000 | 10,000 | 8,000 | 100,000 | 30,000 | 20,000 |
3,001万円〜5,000万円 | 30,000 | 20,000 | 16,000 | 14,000 | 12,000 | 10,000 | 120,000 | 30,000 | 20,000 | |
5,001万円〜1億円未満 | 36,000 | 24,000 | 20,000 | 17,000 | 15,000 | 12,000 | 150,000 | 30,000 | - | |
1億円〜3億円未満 | 45,000 | 30,000 | 24,000 | 21,000 | 18,000 | 15,000 | 200,000 | 30,000 | - | |
3億円〜5億円未満 | 48,000 | 32,000 | 28,000 | 24,000 | 20,000 | 16,000 | 250,000 | 50,000 | - | |
5億円〜(要見積) | 60,000 | 40,000 | 32,000 | 28,000 | 24,000 | 20,000 | 300,000 | 50,000 | - | |
訪問加算 | 京都市内 訪問 | 5,000 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 500 | 5,000 | - | - |
京都市外 訪問 | 10,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 10,000 | - | - | |
京都府外 別途見積 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
法人のお客様(単位:円)
半自計化プラン
会計ソフトへの入力を自社で一部行う場合
会計ソフトへの入力を自社で一部行う場合
例:現金、普通預金、クレジットカードの入力は自社(CSVも可)、売掛金・買掛金の入力は税理士事務所に丸投げ
※自計化の場合でも、入力の精度が悪く監査修正が多い場合はこちらの料金プランに該当いたします。
半自計化 | 月額顧問料 | 決算料 | ||||||||
法人税 | 消費税 | |||||||||
毎月面談 (12回) |
隔月面談 (6回) |
3か月に1回 面談(4回) |
4か月に1回 面談(3回) |
半年に1回 面談(2回) |
年一決算のみ (1回) |
本則課税 | 簡易課税 | |||
売上 | 3,000万円未満 | 36,000 | 24,000 | 20,000 | 17,000 | 15,000 | 12,000 | 100,000 | 30,000 | 20,000 |
3,001万円〜5,000万円 | 45,000 | 30,000 | 24,000 | 21,000 | 18,000 | 15,000 | 120,000 | 30,000 | 20,000 | |
5,001万円〜1億円未満 | 51,000 | 34,000 | 28,000 | 24,000 | 21,000 | 17,000 | 150,000 | 30,000 | - | |
1億円〜3億円未満 | 60,000 | 40,000 | 32,000 | 28,000 | 24,000 | 20,000 | 200,000 | 30,000 | - | |
3億円〜5億円未満 | 66,000 | 44,000 | 36,000 | 31,000 | 27,000 | 22,000 | 250,000 | 50,000 | - | |
5億円〜(要見積) | 72,000 | 48,000 | 39,000 | 34,000 | 29,000 | 24,000 | 300,000 | 50,000 | - | |
訪問加算 | 京都市内 訪問 | 5,000 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 500 | 5,000 | - | - |
京都市外 訪問 | 10,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 10,000 | - | - | |
京都府外 別途見積 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
法人のお客様(単位:円)
記帳代行丸投げプラン
会計ソフトへの入力を税理士事務所が行う場合
会計ソフトへの入力を税理士事務所が行う
場合
自計化 | 月額顧問料 | 決算料 | ||||||||
法人税 | 消費税 | |||||||||
毎月面談 (12回) |
隔月面談 (6回) |
3か月に1回 面談(4回) |
4か月に1回 面談(3回) |
半年に1回 面談(2回) |
年一決算のみ (1回) |
本則課税 | 簡易課税 | |||
売上 | 3,000万円未満 | 45,000 | 33,000 | 27,000 | 24,000 | 22,000 | 18,000 | 100,000 | 30,000 | 20,000 |
3,001万円〜5,000万円 | 55,000 | 40,000 | 33,000 | 29,000 | 27,000 | 22,000 | 120,000 | 30,000 | 20,000 | |
5,001万円〜1億円未満 | 65,000 | 47,000 | 39,000 | 34,000 | 32,000 | 26,000 | 150,000 | 30,000 | - | |
1億円〜3億円未満 | 73,000 | 53,000 | 44,000 | 38,000 | 35,000 | 29,000 | 200,000 | 30,000 | - | |
3億円〜5億円未満 | 83,000 | 60,000 | 50,000 | 43,000 | 40,000 | 33,000 | 250,000 | 50,000 | - | |
5億円〜(要見積) | 90,000 | 65,000 | 54,000 | 46,000 | 44,000 | 36,000 | 300,000 | 50,000 | - | |
訪問加算 | 京都市内 訪問 | 5,000 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 500 | 5,000 | - | - |
京都市外 訪問 | 10,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 10,000 | - | - | |
京都府外 別途見積 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
法人のお客様(単位:円)
※上記料金プラン例は目安であり、特殊な処理の作業工数やグループ割などによって前後することがあります。
※部門会計を採用する場合は、月額顧問料が1部門につき5,000円/月 加算となります。
自計化プラン
会計ソフトへの入力を自社で完全に行う場合
※目安として自社で売掛金・買掛金を合わせられる経理レベル
自計化 | 月額顧問料 | 確定申告料 | ||||||||
所得税 | 消費税 | |||||||||
毎月面談 (12回) |
隔月面談 (6回) |
3か月に1回 面談(4回) |
4か月に1回 面談(3回) |
半年に1回 面談(2回) |
年一決算のみ (1回) |
本則課税 | 簡易課税 | |||
売上 | 1,000万円未満 | 20,000 | 12,000 | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 5,000 | 80,000 | 30,000 | 20,000 |
1,001万円〜2,000万円 | 21,000 | 13,000 | 11,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 100,000 | 30,000 | 20,000 | |
2,001万円〜3,000万円 | 22,000 | 14,000 | 12,000 | 10,000 | 8,000 | 7,000 | 100,000 | 30,000 | - | |
3,001万円〜5,000万円 | 28,000 | 18,000 | 14,000 | 12,000 | 10,000 | 8,000 | 130,000 | 30,000 | - | |
5,000万円〜1億円未満 | 34,000 | 22,000 | 18,000 | 15,000 | 13,000 | 10,000 | 150,000 | 30,000 | - | |
1億円〜3億円未満 | 43,000 | 28,000 | 22,000 | 19,000 | 16,000 | 13,000 | 180,000 | 30,000 | - | |
訪問加算 | 京都市内 訪問 | 5,000 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 500 | 5,000 | - | - |
京都市外 訪問 | 10,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 10,000 | - | - | |
京都府外 別途見積 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
個人のお客様(単位:円)
半自計化プラン
会計ソフトへの入力を自社で一部行う場合
例:現金、普通預金、クレジットカードの入力は自社(CSVも可)、売掛金・買掛金の入力は税理士事務所に丸投げ
※自計化の場合でも、入力の精度が悪く監査修正が多い場合はこちらの料金プランに該当いたします。
半自計化 | 月額顧問料 | 確定申告料 | ||||||||
所得税 | 消費税 | |||||||||
毎月面談 (12回) |
隔月面談 (6回) |
3か月に1回 面談(4回) |
4か月に1回 面談(3回) |
半年に1回 面談(2回) |
年一決算のみ (1回) |
本則課税 | 簡易課税 | |||
売上 | 1,000万円未満 | 34,000 | 22,000 | 18,000 | 15,000 | 13,000 | 10,000 | 80,000 | 30,000 | 20,000 |
1,001万円〜2,000万円 | 36,000 | 24,000 | 19,000 | 16,000 | 14,000 | 11,000 | 100,000 | 30,000 | 20,000 | |
2,001万円〜3,000万円 | 40,000 | 26,000 | 20,000 | 18,000 | 15,000 | 12,000 | 100,000 | 30,000 | - | |
3,001万円〜5,000万円 | 43,000 | 28,000 | 22,000 | 19,000 | 16,000 | 13,000 | 130,000 | 30,000 | - | |
5,000万円〜1億円未満 | 49,000 | 32,000 | 26,000 | 22,000 | 19,000 | 15,000 | 150,000 | 30,000 | - | |
1億円〜3億円未満 | 58,000 | 38,000 | 30,000 | 26,000 | 22,000 | 18,000 | 180,000 | 30,000 | - | |
訪問加算 | 京都市内 訪問 | 5,000 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 500 | 5,000 | - | - |
京都市外 訪問 | 10,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 10,000 | - | - | |
京都府外 別途見積 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
個人のお客様(単位:円)
記帳代行丸投げプラン
会計ソフトへの入力を税理士事務所が行う場合
記帳代行丸投げ | 月額顧問料 | 確定申告料 | ||||||||
所得税 | 消費税 | |||||||||
毎月面談 (12回) |
隔月面談 (6回) |
3か月に1回 面談(4回) |
4か月に1回 面談(3回) |
半年に1回 面談(2回) |
年一決算のみ (1回) |
本則課税 | 簡易課税 | |||
売上 | 1,000万円未満 | 40,000 | 29,000 | 23,000 | 20,000 | 18,000 | 15,000 | 80,000 | 30,000 | 20,000 |
1,001万円〜2,000万円 | 41,000 | 30,000 | 24,000 | 21,000 | 19,000 | 16,000 | 100,000 | 30,000 | 20,000 | |
2,001万円〜3,000万円 | 43,000 | 31,000 | 25,000 | 22,000 | 20,000 | 18,000 | 100,000 | 30,000 | - | |
3,001万円〜5,000万円 | 53,000 | 38,000 | 31,000 | 27,000 | 25,000 | 20,000 | 130,000 | 30,000 | - | |
5,000万円〜1億円未満 | 63,000 | 45,000 | 37,000 | 32,000 | 30,000 | 24,000 | 150,000 | 30,000 | - | |
1億円〜3億円未満 | 71,000 | 51,000 | 42,000 | 36,000 | 33,000 | 27,000 | 180,000 | 30,000 | - | |
訪問加算 | 京都市内 訪問 | 5,000 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 500 | 5,000 | - | - |
京都市外 訪問 | 10,000 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 10,000 | - | - | |
京都府外 別途見積 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
個人のお客様(単位:円)
※青色申告の場合は月次顧問料が発生いたします。白色申告の場合は基本的には確定申告料のみとなります。
※上記料金プラン例は目安であり、特殊な処理の作業工数やグループ割などによって前後することがあります。
※部門会計を採用する場合は、月額顧問料が1部門につき5,000円/月 加算となります。
オプション
● 年末調整
- 基本料金:20,000円(5名まで)
- 従業員 従量課金:1,000円/人(6〜20名)
- 従業員 従量課金:2,000円/人(21名〜)
- その他の支払調書:1,000円/枚
・年末調整計算
・給与所得の源泉徴収票作成
・その他の支払調書作成
・法定調書合計表作成
・給与支払報告書作成
・納付書作成
● 償却資産税
- 10,000円/市町村
償却資産申告書の作成
● 事業所税
- 10,000円/市町村
事業所税申告書の作成
● 税務調査
顧問先
- 調査立ち合い日当:50,000円/日数
- 修正申告書:50,000円/1事業年度
顧問先以外の単発対応
- 個人事業主:300,000円~
- 法人:400,000円~
- 修正申告書:50,000円/1事業年度
※事前・事後対応含みで3日程度想定。